- 情報フラグ
- オープンデータ
オープンデータ100
【移転のお知らせ】
令和4年4月1日以降の更新情報についてはのページよりご確認ください。
■オープンデータ100について
オープンデータの取組を検討する地域の皆様の参考になるよう、様々な事業者や地方公共団体等によるオープンデータの利活用事例、アクティビティ(全国各地の特筆すべき継続的なイベント・プロジェクト等)を公開しています。
事例及びアクティビティは今後も随時追加されていきますので、ご期待ください。
■オープンデータ100候補利活用事例及びアクティビティの募集
利活用事例及びアクティビティをオープンデータ100に登録をご希望の方は、選定基準をご確認の上、以下のオープンデータ100応募フォームからご応募ください。
※フォームはのページよりご確認ください。
(記載必須項目)
・代表者名(担当窓口となる方のお名前を記載してください。)
・所属(担当者の所属を記載してください。)
・電話番号(連絡を取ることが可能な電話番号を記載してください。)
・オープンデータ100登録タイトル(登録するタイトルを記載してください。)
・概要(全角100文字以内)(利活用事例やアクティビティの内容を記載してください。)
・該当URL(利活用事例やアクティビティを説明しているURLを記載してください。)
当室では、法令に基づく開示請求があった場合、不正アクセス、脅迫等の違法行為があった場合及びその他特別の理由のある場合を除き、収集した情報をオープンデータ100登録利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供いたしません。
頂きました内容については、当室において、確認の上、以下の選定基準に合致する場合には、オープンデータ100に登録します。確認に当たっては、登録いただいたE-mailアドレスにご連絡させていただくことがございます。
■選定基準
◦利活用事例
・オープンデータを利用した新規性かつ実用性のある事例であること。
・一時的な利活用事例ではないこと。
・原則、既に登録済の利活用事例に類似の取組がないこと。
◦アクティビティ
・オープンデータの普及を目的とした地域の特徴的な取組であること。
・継続性があること。
・主な利用者あるいは参加者が明確であること。
・広域で展開されている、もしくは展開可能な活動であること。
■Total 83件(2022年3月1日現在)
それぞれの事例名をクリックすると、詳細な資料を見ることができます。
※資料は以下から一括ダウンロードすることもできます。
① 民間事業者による利活用事例 Total 37件(2022年3月1日現在)
それぞれの事例名をクリックすると、詳細な資料を見ることができます。
※資料は以下から一括ダウンロードすることもできます。
» オープンデータ100 民間事業者による事例(一括ダウンロード)
No | 事業名称 | 概要・テーマ | 事業者名 | 分類 |
---|---|---|---|---|
1 | アグリノート | 農業は、記憶から記録へ | ウォーターセル株式会社 | 産業創出 |
2 | イーグルバス | センサー乗降データでバス路線の最適化! | イーグルバス株式会社 | 産業創出 |
3 | カーリル | 借りたい一冊、見つかる! | 株式会社カーリル | 産業創出 |
4 | 家計簿・会計アプリ Zaim | もっと、お金に、楽しさを! | 株式会社Zaim | 防犯・医療・教育等 |
5 | 花粉くん | 花粉症の日常を、ちょっと新しい体験に。 | 株式会社 博報堂アイ・スタジオ | 防犯・医療・教育等 |
6 | ココゆれ | 住宅を建てる前に、地震のリスクがすぐ分かる! | 大和ハウス工業株式会社 | 産業創出 |
7 | さばえぶらり | 鯖江の新たな魅力、発見! | ATR Creative | 産業創出 |
8 | GEEO (ジーオ) | 日本国内の不動産の相場感が分かる! | おたに | 産業創出 |
9 | 周辺環境スカウター | あなたの住みたい街の戦闘力はいくつ? | 30min.(株式会社イード) | 産業創出 |
10 | 全国避難所データベース | いざという時。すべての人に、避難のための情報を | 電通・ゼンリンデータコム | 防災・減災 |
11 | ミルモ | 介護を支える、新しいカタチ | 株式会社ウェルモ | 少子高齢、産業創出 |
12 | HalexDream! | 気象庁が発表するあらゆるデータを活用 | 株式会社ハレックス | 産業創出 |
13 | セーフティマップ | カーナビデータを活用した事故多発箇所、危険箇所の提供 | 本田技研工業株式会社 | 防犯・医療・教育等 |
14 | ワーンニング | 感染症の流行状況を可視化し、早期対策が可能に! | 株式会社オリズン | 防犯・医療・教育等 |
15 | 全国水利台帳 | 火災現場で迅速に対応でき、自主防災や地域防災の強化に役立つ! | 株式会社placeOn | 防災・減災 |
16 | 全国避難所ガイド | 現在地から最短の避難所・避難場所を検索することが可能に! | ファーストメディア株式会社 | 防災・減災 |
17 | 働くママ応援し隊 | 保育施設情報を、簡単かつ効率的に検索・比較することが可能 | 株式会社アイネット | 少子高齢 |
18 | バスロケ | バスの位置・バス停を通過した時刻をリアルタイムに把握! | 宇野自動車株式会社 | 産業創出 |
19 | ゆれくるコール | スマートフォンで緊急地震速報を通知! | アールシーソリューション株式会社 | 防災・減災 |
20 | DR-Info | 予測される自然災害のリスクを事前にお知らせ! | 株式会社パスコ | 防災・減災 |
21 | 日本全国AEDマップ | 日本全国津々浦々のAEDを検索! | 株式会社Allm | 防犯・医療・教育等 |
22 | 危険察知防犯アプリ「Moly」 | 女性や子供を対象に、今いる場所の危険をいち早く通知して未然の危機回避を促す防犯サービス | 株式会社コーデセブン | 防犯・医療・教育等 |
23 | じぶんの地盤アプリ | 自分がいる場所と周辺の地盤状況の災害リスクをすばやく調べ、スコアで表示 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 防災・減災 |
24 | Mappin’ Drop | 様々な形の地図を手軽に作成! | 株式会社パスコ | 防災・減災 |
25 | 公園情報アプリ「PARKFUL」 | 自治体が保有する公園情報を、より市民が使いやすいかたちで提供 | 株式会社コトラボ | 防犯・医療・教育等 |
26 | スマイティ「住みやすい街」 | 全国市区町村における統計データ等を集約・提供することで、住みたい街の住環境を容易に把握可能に! | 株式会社カカクコム | 産業創出 |
27 | レスキューWeb MAP | 配信するすべての危機管理情報を地図に表示 | 株式会社レスキューナウ | 防災・減災 |
28 | いこーよ | お出かけ先とともに親子の体験を変える | アクトインディ株式会社 | 少子高齢 |
29 | 地域イベントカレンダー | オープンデータで利用者の好みに合った情報を配信 | 株式会社ジョルテ | 産業創出 |
30 | Coaido119 | 緊急情報共有ネットワークをつくる | Coaido株式会社 | 防犯・医療・教育等 |
31 | ためまっぷ | 人をつなげることでまちづくり・地域づくりを行う | ためま株式会社 | 防災・減災、少子高齢 |
32 | 生活ガイド.com | 行政サービス、助成制度で住みたい街を選ぶ・住んでいる街を知る | 株式会社ウェイブダッシュ | 防犯・医療・教育等 |
33 | データサイエンス講義の提供 | 実践型教育を支える、新しいプラットフォーム | DataGateway株式会社 | 教育、産業創出 |
34 | あんしん給食管理 | 給食の献立の確認がLINEで楽チンに! | LINE Fukuoka、福岡市、ISIT | 産業創出 |
35 | FIWARE版コロナウイルス対策サイト | 新型コロナウイルス感染症対策サイトをオープンソースソフトとして公開 | 日本電気株式会社 | 防犯・医療・教育等 |
36 | ガッコム~学校教育情報サイト~ | データで学校を見える化する、学校教育情報データベースサイト | 株式会社ガッコム | 防犯・医療・教育等 |
37 | オープンデータを利用した病院検索アプリ | 病院の地図上検索と新型コロナ感染症関連受診状況や診療科目の絞込み検索 | 個情報バンク合同会社 | 防犯・医療・教育等 |
② 地方公共団体等による利活用事例 Total 32件(2020年9月28日現在)
それぞれの事例名をクリックすると、詳細な資料を見ることができます。
※資料は以下から一括ダウンロードすることもできます。
» オープンデータ100 地方公共団体等による事例(一括ダウンロード)
No | 事例名称 | 概要・テーマ | 事業者名 | 分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 会津若松市消火栓マップ | 会津若松市消火栓マップ | Code for Aizu | 防災・減災 |
2 | かなざわ育なび.net | ワタシだけの、子育て支援ポータルサイト | 横浜市 金沢区 | 少子高齢 |
3 | 5374(ゴミナシ).jp | ゴミ捨てスムーズ、いつでもどこでも! | 一般財団法人コード・フォー・カナザワ (Code for Kanazawa) | 防犯・医療・教育等 |
4 | さっぽろ保育園マップ | あせらず、なやまず。パパママまっぷ | Code for Sapporo パパママまっぷチーム | 少子高齢 |
5 | 鯖江バスモニター | 乗りたいあのバスは、今どこ? | 鯖江市 | 産業創出 |
6 | Sabotaつくえなう! | 女子高生発、図書館をもっと便利にするアプリ | 鯖江市役所JK課 | 防犯・医療・教育等 |
7 | しずみちinfo | 静岡市道路通行規制情報をわかりやすく! | 静岡市 | 防災・減災、産業創出 |
8 | 税金はどこへ行った? | 税金が1日あたりどこにいくら使われているかを知る市民主導のプロジェクト | Open Knowledge Foundation Japan | 防犯・医療・教育等 |
9 | 千葉市民協働レポート(ちばレポ) | あなたの見つけた「困った」が地域の課題を解決する! | 千葉市 | 防犯・医療・教育等 |
10 | 福島県 帰還支援アプリ | 離れていても知りたい、ふるさとのこと。 | 福島県 | 産業創出 |
11 | Night Street Advisor | 明るい夜道を案内する歩行者ナビゲーションシステム | 明石工業高等専門学校 知的情報環境研究室 | 防犯・医療・教育等 |
12 | 富岳3776景 | 共有しよう、「私の富士山」 | 静岡県・山梨県 | 産業創出 |
13 | マイ広報紙 | 市区町村の広報紙をネットやスマホで | 一般社団法人オープン・コーポレイツ・ジャパン | 防犯・医療・教育等 |
14 | 室蘭市GIS情報の(一部)オープンデータ化事業 | みんなでつくる、街の地図サービス | 室蘭市 | 防犯・医療・教育等 |
15 | 道路通行実績マップ | 災害時道路通行状況を可視化! | 特定非営利活動法人ITSJapan 他、複数の民間事業者 | 防災・減災 |
16 | 台風リアルタイム・ウォッチャー | 災害の状況をリアルタイムに! | 首都大学東京大学院渡邉英徳准教授 | 防災・減災 |
17 | 佐賀わいわいWi-Fiマップ | 佐賀のWi-Fiと観光・地域情報を発信 | 佐賀県 | 産業創出 |
18 | 天サイ!まなぶくん(葛飾区版) | 防災情報可視化ARアプリ | 葛飾区・株式会社キャドセンタ | 防災・減災 |
19 | KYOTO Trip+ | 個々の利用者のニーズにフィットした京都の観光・防災情報を多言語で提供 | 京都府・京都市 | 防災・減災、産業創出 |
20 | なごや健康のりかえ | 日常の通勤通学の中で、自分の街を知りながら健康になる! | 名古屋大学大学院情報学研究科 安田・遠藤研究室 | 防犯・医療・教育等 |
21 | 大阪市 警察署×犯罪発生 | 地域における自主的な防犯対策に役立てることが可能に! | 上田洋、佐藤麻耶 | 防犯・医療・教育等 |
22 | Myルートガイドサービス | オープンデータで地域をつなぐ観光クラウド | NPO法人地域情報化モデル研究会(地域プロデュース) | 産業創出 |
23 | 熱中症警戒計 | 熱中症になりやすい危険度を段階評価で教えてくれる! | TAKAHIRO IZAKI © 2012 maibokun | 防犯・医療・教育等 |
24 | Qld School Zones | スクールゾーンでの事故防止に役立つ! | クイーンズランド州(オーストラリア) | 防犯・医療・教育等 |
25 | 除雪車ナビ | その日の除雪車の走行状況を地図上で見やすく提供 | 福島県会津若松市 | 防犯・医療・教育等 |
26 | ココシルこまえ バリアフリーナビ | 高齢者、障がい者、ベビーカー利用者のニーズに応じた最適なバリアフリールートをナビゲーション! | 狛江市 | 少子高齢 |
27 | PUSH大阪 | 行政の新着情報から、自分に必要な、関心のある情報のみを自動的に収集して通知 | 「PUSH大阪」開発Team | 防犯・医療・教育等 |
28 | 4919(食育)for Ikoma | 学校給食の情報を通じて子どもの食育をサポート | ミセカタラボ | 防犯・医療・教育等 |
29 | 東広島市くらしのアプリ | 毎日の生活に役立つ情報を確認できるアプリ | 広島県東広島市 | 少子高齢、防犯・医療・教育等 |
30 | WheeLog! (ウィーログ!) | スマホひとつでバリアフリー&バリア情報をシェア! | NPO法人PADM | 防犯・医療・教育等 |
31 | オストメイトなび | 人工肛門・人工膀胱保有者のためのサポートツール | 特定非営利活動法人エムアクト | 防犯・医療・教育等 |
32 | ruprun! | 希望を反映したランニングコースを提案する | 犬伏萌々子・海老澤大喜 | 防犯・医療・教育等 |
③ 地方公共団体がオープンデータを利活用する際に参考となる事例 Total 12件(2020年9月28日現在)
それぞれの事例名をクリックすると、詳細な資料を見ることができます。地方公共団体におけるオープンデータの利活用促進にお役立てください。
※事例カテゴリについて
以下の4つの観点から、オープンデータ取組事例を分類しました。
A) 地方公共団体の職員の業務負荷をオープンデータの活用により低減した事例
B) 地方公共団体の職員がオープンデータの活用により政策立案等した事例
C) その他、地方公共団体のオープンデータ利活用推進に非常に参考になる事例
D) オープンデータ化を支援するツール
※資料は以下から一括ダウンロードすることもできます。
» オープンデータ100 地方公共団体等による事例(一括ダウンロード)
No | 事例名称 | 概要・テーマ | 事業者名 | 事例カテゴリ |
---|---|---|---|---|
1 | BODIKオープンデータセンター | スマート九州を目指して | 公益財団法人九州先端科学技術研究所(ISIT) | D) オープンデータ支援ツール |
2 | オープンデータプラットフォーム(odp) | 最高水準5つ星オープンデータを簡単に公開 | 株式会社 B Inc. | D) オープンデータ支援ツール |
3 | 官民オープンデータ活用支援 | オープンデータの公開から活用へ | 一般社団法人データクレイドル | D) オープンデータ支援ツール |
4 | LinkData.org | 行政と市民の共創を促進するオープンデータ活用支援プラットフォーム | インフォ・ラウンジ株式会社 | D) オープンデータ支援ツール |
5 | BODIK DX | オープンデータで九州の企業・自治体のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進 | 公益財団法人九州先端科学技術研究所(ISIT) | D) オープンデータ支援ツール |
6 | KYOTO OPEN DATA | 京都市のオープンデータの取組 | 京都府京都市 |
A)オープンデータ公開により、 情報公開請求が減少。 B) オープンデータを活用した地域振興・地域課題解決を、市民等との協働により推進。 |
7 | 窓口混雑情報・イベント情報のオープンデータ | WebAPIを活用したリアルタイムな情報のオープンデータ | 神奈川県川崎市 | B) 区役所窓口の混雑情報やイベント情報を、WebAPIによりオープンデータとして提供し、民間のホームページやアプリとリアルタイムに連携。 |
8 | 長野市オープンデータの取組 | オープンデータで業務効率化 | 長野県長野市 |
A) 食品営業許可に関するオープンデータによって、情報公開請求が減少。 B) オープンデータをきっかけに周辺自治体職員とのネットワークが形成された。 |
9 | 久留米広域連携中枢都市圏オープンデータ推進事業 | データは地域を救う。共同公開でもっと便利に! | 福岡県久留米市 | C) 都市圏として他の自治体とともにオープンデータを公開し、その際に中心的な役割を担った。 |
10 | 北九州市におけるオープンデータの推進 | オープンデータ公開による業務負担の軽減 | 福岡県北九州市 |
A) オープンデータ公開により、窓口対応、電話対応を軽減。 C) 都市圏として他の自治体とともにオープンデータを公開。 |
11 | 福岡都市圏オープンデータの推進 | 広域化と共通化でオープンデータの価値向上 | 福岡県福岡市 |
B) 都市圏共通フォーマットでオープンデータを公開することにより、オープンデータの価値を向上。 C) 福岡都市圏として他の自治体とともにオープンデータを公開し、その中心的な役割を担っている。 |
12 | オープンデータによる協働・共創と効率化 | 持続可能な地域と行政の実現へ | 福島県会津若松市 |
A) オープンデータのAPIを活用し、職員の業務負荷を大幅に軽減。 B) オープンデータを通じて官民協働、市民参加・共創等が促進されている。 |
④ オープンデータを使ったアクティビティ Total2件(2020年9月28日現在)
それぞれの事例名をクリックすると、詳細な資料を見ることができます。
※資料は以下から一括ダウンロードすることもできます。
» オープンデータ100 アクティビティ(一括ダウンロード)
No | アクティビティ | 概要・テーマ | 事業者名 |
---|---|---|---|
1 | シビックパワーバトル | その愛は本物か! | シビックパワーアライアンス実行委員会 |
2 | インターナショナル オープンデータ・デイ2019 | オープンデータのイベントを日本各地で同日開催 | Open Knowledge Japan |